| № | Наименование | ГИР | ГИС | 
|---|---|---|---|
| 101 | НКЭИС "Узбекинвест" | 4 | 2 | 
| 102 | НХК "Узбекнефтегаз" | 2 | 5 | 
| 103 | ОАК «Туронбанк» | 1 | 0 | 
| 104 | ОАКБ «Кишлоккурилишбанк» | 0 | 3 | 
| 105 | ОАКБ «Микрокредитбанк» | 0 | 3 | 
| 106 | ОАКБ «Узпромстройбанк» | 0 | 5 | 
| 107 | ОАО "Ташцветметзавод" | 0 | 2 | 
| 108 | ОАО "Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа | 0 | 1 | 
| 109 | ОАО "Узбекский металлургический комбинат" | 1 | 6 | 
| 110 | ОАО "Узбекуголь" | 0 | 8 | 
| 111 | ОАО "УзКТЖМ | 0 | 2 | 
| 112 | ООО "Самаркандский Автомобильный Завод" | 0 | 0 | 
| 113 | Республиканский совет по координации деятельности органов самоуправления граждан | 0 | 5 | 
| 114 | СК "Кафолат" | 0 | 0 | 
| 115 | СК "Узагросугурта" | 0 | 0 | 
| 116 | Служба национальной безопасности | 0 | 0 | 
| 117 | Совет Федерации профсоюзов Узбекистана | 5 | 3 | 
| 118 | Совет фермеров Узбекистана | 0 | 0 | 
| 119 | СовМин Республики Каракалпакстан | 6 | 7 | 
| 120 | Союз молодёжи Узбекистана | 0 | 1 | 
