| Рег № | Наименование | Краткое описание | Организация | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 0201169 | Система мониторинга транспорта и учета топлива. | Контроль перемещения транспортных средств. Учет времени полезной работы, выявление простоев. Анализ расхода топлива транспортными средствами. Контроль работы дополнительно оборудования специальной техники. | АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" | 30.04.2018 |
| 0201168 | Корпоративная информационная система бухгалтерского учета | Осуществление расчетных и учетных операций бухгалтерского учета на основе современных информационных технологий | АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" | 30.04.2018 |
| 0201167 | Информационная система жилищного ремонтно-эксплуатационного управления | Расчет начислений за жилищно-коммунальные услуги на основе современных информационных технологий | АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" | 30.04.2018 |
| 0201166 | Система оптимизации технологических процессов подачи медной руды с рудника "Кальмакыр" на медную обогатительную фабрику и учет простоем оборудования | Визуализация процесса подачи медной руды с рудника на медную обогатительную фабрику и учет простоев оборудования на основе современных информационных технологий | АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" | 30.04.2018 |
| 0201165 | Информационная система паспортизации компьютерной и оргтехники | Инвентаризация (учет) компьютерного парка и офисного оборудования, учет заявок и сервисного обслуживания, учет сетевых параметров, учет расхода ТМЦ со склада УАП, учет проведения ППР, согласно графику | АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" | 30.04.2018 |
| 0201164 | Информационная система управления продажами | Получение счетов-фактур к товарно - отгрузочным документам, ведомости отгруженной продукции, ведение реестра счетов-фактур (документов, заменяющих счета-фактуры) по реализованным товарам (работам, услугам), учет отгруженной продукции комбината, регистрация и печать накладных ведомостей для отправки дорожных вагонов. | АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" | 30.04.2018 |
| 0201163 | Учет договоров юридического отдела | Регистрация хозяйственных договоров, заключаемых ОАО "Алмалыкский ГМК" | АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" | 30.04.2018 |
| 0201162 | Информационная система учета и анализа заболеваемости работников АГМК | Регистрация и учет листов нетрудоспособности, формирование отчетов на основе современных информационных технологий | АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" | 30.04.2018 |
| 0201161 | Информационная система учета и анализа услуг телефонной связи | Учет абонентов АГМК по проводной телефонной связи, мобильной связи. Учет и анализ расхода эфирного времени междугородных и международных переговоров, SMS сообщения, Интернет трафика, формирование отчетов | АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" | 30.04.2018 |
| 0201160 | Информационная система учета сдачи лома цветных и черных металлов | Планирование и учет сдачи черного лома на центральный ремонтно-механический завод (ЦРМЗ) подразделениями комбината и отгрузки черного лома в Узметкомбинат. Учет сдачи цветного металла | АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" | 30.04.2018 |
| 0201158 | Корпоративная информационная система финансового учета | Осуществление расчетных и учетных операций финансового учета на основе современных информационных технологий | АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" | 30.04.2018 |
| 0201157 | Корпоративная система управления персоналом | Ведение личных карточек работников, ведение графика отпусков, ведение резервной номенклатуры, составление отчетной документации, прием и перемещение сотрудников внутри предприятия и на другое предприятие, увольнение, построение списков сотрудников и в мастере отчетов и экспорт их в Excel, ведение резерва кадрового состава. | АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" | 30.04.2018 |
| 0201155 | Информационная система реестра выданных лицензий на право недропользование | Информационная система по формированию и ведению реестра выданных лицензий на право пользование недрами | Государственный комитет Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам | 26.04.2018 |
| 0201154 | Информационная система по формированию базы данных выпускников высших учебных заведений закончивших по направлениям и специальностям геологии | Информационная система по формированию базы данных выпускников высших учебных заведений закончивших по направлениям и специальностям геологии | Государственный комитет Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам | 26.04.2018 |
| 0201153 | Система электронного документооборота и делопроизводства на базе "Lotus Notes Domino" | Система электронного документооборота и делопроизводства | Государственный комитет Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам | 26.04.2018 |
| 0201152 | Информационная поисковая система нормативных документов и инструкций Госкомгеологии | Информационная поисковая система нормативных документов и инструкций Госкомгеологии | Государственный комитет Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам | 26.04.2018 |
| 0201151 | Система бухгалтерского учета | Система бухгалтерского учета | Государственный комитет Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам | 26.04.2018 |
| 0201150 | Автоматизированная система управления трудовыми ресурсами | Автоматизированная система управления трудовыми ресурсами | Государственный комитет Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам | 26.04.2018 |
| 0201149 | Автоматизированная информационно-поисковая система для разработки и ведения государственных кадастров | Автоматизированная информационно-поисковая система для разработки и ведения государственных кадастров | Государственный комитет Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам | 26.04.2018 |
| 0201148 | Автоматизированная информационно-поисковая система ведения геологического фонда | Автоматизированная информационно-поисковая система ведения геологического фонда | Государственный комитет Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам | 26.04.2018 |
