| Рег № | Наименование | Краткое описание | Организация | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 0200353 | Информационно - правовая система «YURIDA» | Информационно – правовая, поисковая система. | Хокимият города Ташкент | 27.05.2014 |
| 0200352 | Централизованная рассылка различных SMS сообщений | Централизованная рассылка различных SMS сообщений всем сотрудникам хокимиятов и всех подразделении | Хокимият города Ташкент | 27.05.2014 |
| 0200351 | «Награждения» | Сбор, отбор, кадрового состав и их награждения | Хокимият города Ташкент | 27.05.2014 |
| 0200350 | Система контроля и управления доступом | Предоставление доступа в здание Ташгорхокимията сотрудников. | Хокимият города Ташкент | 27.05.2014 |
| 0200349 | Реестр решений и распоряжений хокима города Ташкента за последние 10 лет. | Информация по принятым решениям и распоряжениям по тем или иным вопросам, а также по принципу открытой деятельности государственных органов на местах на основании Закона РУз. | Хокимият города Ташкент | 27.05.2014 |
| 0200348 | Контроль и укрепления исполнительной дисциплины, осуществления мониторинга поставленных задач | Единая информационно-технологическая инфраструктуры для качественной оптимизации Контроль и укрепление исполнительной дисциплины, осуществление мониторинга поставленных задач | Хокимият города Ташкент | 27.05.2014 |
| 0200347 | Хранение данных по кадровому составу | Сбор, обработка и хранение данных по кадровому составу | Хокимият города Ташкент | 27.05.2014 |
| 0200346 | Электронный документ оборот «E-hujjat» | Электронный документ оборот «E-hujjat» с исползованием электронного цифровой подписю. | Хокимият города Ташкент | 27.05.2014 |
| 0200341 | Программный комплекс «Обменные пункты». Версия 2.01 | Автоматизация операций по исполнению, учету, контролю валютно-обменных операций в обменных пунктах уполномоченных банков | Центральный банк | 15.05.2014 |
| 0200340 | Система мониторинга деятельности микрокредитных организаций | Автоматизация получения отчетности функций по регулирования деятельности микрокредитных организаций и их надзор | Центральный банк | 15.05.2014 |
| 0200339 | Автоматизированная информационная система "Маркировка и аудит" | Система предназначена для: создания единой базы данных на основе электронных деклараций, на товары которые подлежат обязательной маркировке; обработки технологических решений по организации хранения, передачи и обработки данных в системе; обеспечение удаленного доступа пользователей к централизованной базе данных АИС с помощью Web - технологий; реализация системы безопасности и защиты данных и т.д. | Государственный таможенный комитет | 14.05.2014 |
| 0200334 | Информационная система об учащихся 1-9 классов учебных заведений системы народного образования "E-MAKTAB" | Сбор (ввод), систематизация. хранение, поиск, сортировка информации об учащихся общеобразовательных школ системы народного образования Республики Узбекистан | Министерство народного образования Республики Узбекистан | 30.04.2014 |
| 0200330 | Комплексная конфигурация по учету финансово-хозяйственной деятельности на ОАО "УзКТЖМ" | Автоматизация обработки данных, реализации готовой продукции, работы с поставщиками и клиентами, складского учета, учета зароботной платы, учет денежными средствами, учет производства вольфрамовой, молибденовой и других продукций | Узбекский комбинат тугоплавких и жаропрочных металлов | 10.04.2014 |
| 0200329 | Информационная аналитическая система"Гендерной статистики Узбекистана" | Предоставление для широкого круга пользователей информации по основным показателям гендерной статистики Узбекистана | Государственный комитет по статистике | 20.03.2028 |
| 0200328 | Автоматизированная информационная система сбора статистических отчетов в электронном виде "eStat 2.0" | Автоматизация процесса сбора статистической информации от юридических лиц в установленном порядке | Государственный комитет по статистике | 20.03.2028 |
| 0200327 | Агро-финанс | Сбор, обработка и хранение данных по финансовым вопросам сельского хозяйства | Хокимият Ташкентской области | 20.03.2023 |
| 0200326 | Кадр-5 | Сбор, обработка, и хранение данных по кадровому составу | Хокимият Ташкентской области | 20.03.2028 |
| 0200325 | Автоматизированная система корпоративного управления – АСКУ | Автоматизация делопроизводства и докуметооборота | Хокимият Ташкентской области | 20.03.2028 |
| 0200320 | Автоматизированная система мониторинга "INFO-TRAFFIC-REYD" | Автоматизация процесса сбора и обработки данных, связанных с проведением рейдов | Министерство транспорта Республики Узбекистан | 12.03.2014 |
| 0200319 | Корпоративная система управления персоналом | Ведение личных карточек работников, ведение графика отпусков, ведение резервной номенкулатуры, составление отчетной документации, прием и перемещение сотрудников внутри предприятия и на другое предприятие, увольнение, построение списков сотрудников и в мастере отчетов и экспорт их в Excel, ведение резерва кадрового состава. | АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" OLD | 06.03.2014 |
