| Рег № | Наименование | Краткое описание | Организация | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 0200937 | «Уз-АСБО» | Информационная система бухгалтерского учета | Хокимият Хорезмской области | 10.09.2015 |
| 0200933 | ИС «Мукофот» | Автоматизированная система формирования электронной базы данных бухгалтерии хокимията Сурхандарьинской области | Хокимият Сурхандарьинской области | 16.09.2015 |
| 0200932 | «Уз-АСБО» Информационная система бухгалтерского учета | Информационная система бухгалтерского учета | Хокимият Сурхандарьинской области | 16.09.2015 |
| 0200931 | Комплекс интегрированной информационной системы по компьютеризации финансового учёта и отчётности, управления персоналом, оперативной и производственно-технологической деятельности | Система предназначена для комплексной автоматизации повседневных задач в Ассоциации «Узэлтехсаноат»: бухгалтерского учета, процессов управления персоналом и автоматизации работы отдела кадров, учета товарно-материальных ценностей, с выведение всей оперативной информации необходимой для управления складом в Ассоциации «Узэлтехсаноат». | Ассоциация "Узэлтехсаноат" | 08.09.2015 |
| 0200930 | Система электронного документооборота | Документооборот | Национальное агентство "Узбеккино" | 19.08.2015 |
| 0200929 | Приложение "Billinggaz" | Автоматизация процессов взаиморасчета с юридическими потребителями газа областным подразделениям. | Акционерная компания "Узтрансгаз" | 05.08.2015 |
| 0200927 | Корпоративный портал АК «УЗТРАНСГАЗ» | Публикация и хранение информации, совместная рабочая область. Подача отчетности, автоматизация бизнес процессов | Акционерная компания "Узтрансгаз" | 05.08.2015 |
| 0200926 | Приложение "Fossa" | Автоматизация процессов взаиморасчета с юридическими абонентами-потребителями газа по областным подразделениям | Акционерная компания "Узтрансгаз" | 05.08.2015 |
| 0200925 | «SAYYOH» электронная туристическая отчетность | Автоматизированный учет выезжающих за границу туристов и въезжающих из-за границы иностранных туристов в Республику Узбекистан | НК "Узбектуризм" | 16.07.2015 |
| 0200924 | "Uz-Kadr" | Повышение эффективности принятия управленческих решений при реализации кадровой политики при этом внедрение современных технологий в кадровую работу на государственной органах, а также содействие органам местного самоуправления в осуществлении кадровой работы. | Хокимият Хорезмской области | 06.07.2015 |
| 0200923 | Система электронного документооборота “Е-Хужжат” | Электронный документооборот | Государственная инспекция "Узгоснефтегазинспекция" | 24.06.2015 |
| 0200922 | Пакет прикладных программ «Канцлер» | Основной целью создания системы электронного документооборота в Государственной акционерной железнодорожной компании «УЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙУЛЛАРИ» является оптимизация управленческих процессов на основе: - безбумажной технологии; - предотвращения многократного дублирования документов на бумажных носителях; - повышения скорости и надежности доставки документов всем получателям, включая обособленные структурные подразделения, и оповещения сотрудников об управленческих воздействиях; - повышения качества информационного обслуживания сотрудников; - создания возможностей для эффектного поиска требуемых документов; - создания возможностей для эффективного поиска требуемых документов; - улучшения возможностей контроля исполнительской дисциплины; формирования отчетов об исполнении законов Республики Узбекистан (РУз), указов, постановлений и распоряжений Президента Узбекистан (РУз), постановлений и распоряжений Кабинета Министров РУз (КМ РУз). Для поэтапного построения полнофункциональной системы электронного документооборота (СЭД), отвечающей за комплексную автоматизацию бизнес-процессов организации, связанных с обработкой документов, должна учитываться организационно-технологическая основа подразделения компании и возможности анализа технических документов. | АО Узбекистон темир йуллари | 22.06.2015 |
| 0200921 | Автоматизированная система управления пассажирскими перевозками ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» | АСУ «Экспресс-3» представляет собой единую вычислительную сеть по обслуживанию пассажиров, является человеко-машинной системой коллективного пользования, включающей совокупность административных, технологических, программных и технических средств, позволяющих производить в реальном масштабе времени как обслуживание пассажиров, так и управление пассажирскими перевозками, и является информационно-управляющей системой. | АО Узбекистон темир йуллари | 22.06.2015 |
| 0200920 | Автоматизированная система оперативного управления процессом грузовых перевозок железнодорожного транспорта Республики Узбекистан | Система АСОУП-2 предназначена для контроля, учета и анализа операций перевозочного процесса и является основным источником информации о перевозочном процессе, как для конечных пользователей, так и для прочих автоматизированных систем, задействованных в автоматизации грузового перевозочного процесса и смежных областей. | АО Узбекистон темир йуллари | 22.06.2015 |
| 0200919 | Единый комплекс интегрированной обработки дорожных ведомостей | Комплекс ЕК ИОДВ служит для расчета и учета доходов компании и выдачи финансовых и статических отчетностей | АО Узбекистон темир йуллари | 22.06.2015 |
| 0200918 | Диалоговая информационная система контроля оперативной работы | В основе информационной базы ДИСКОР лежит обработка данных для формирования оперативной отчетности о вагонных парках и грузовой работе. В машине ведется контроль входной информации (межмакетный обмен), что повышает достоверность оперативной работы. Наличие показателей технических норм и плана перевозок позволяет в рамках системы анализировать ход выполнения, а также конкретно ориентироваться на требуемые изменения заданий для выполнения допущенных отстований. В ДИСКОРе отражены грузовая работа, состояние и размещение парков, передача поездов и вагонов между дорогами, организация вагоно- и грузопотоков, анализ и контроль выполнения технических норм эксплуатационной работы, прогнозирование предстоящего объема эксплуатационной деятельности. Наиболее важной частью системы является оганизация базы данных и обеспечение ее нормального функционирования. На основе базы данных организовано справочное обслуживание пользователей. Ежесуточно производится расчет телеграмм по основным показателям работы АО «УТИ» и по телеобработке передаются в ИВЦ ЖА ИБМУ «ДИСКОР» для контроля и увязки информации с другими дорогами. | АО Узбекистон темир йуллари | 22.06.2015 |
| 0200917 | Автоматизированная информационная система по формированию и ведению базы данных по донорам и лицам, отведенным от донорства, и данных по учету и распределению донорской крови | Создание системы безопасной донорской крови. •автоматизация ввода первичной информации о донорах и донациях крови; • автоматизация хранения, обновления/изменения данных; • автоматизация поиска, обработки и подсчета результативных (количественных) данных; • автоматическая обработка первичной информации | Министерство здравоохранения | 19.06.2015 |
| 0200916 | Информационная система единой сети видеоконференцсвязи для Министерства здравоохранения | Для улучшения эффективности взаимодействия между учреждениями Министерства здравоохранения, уменьшение затрат на перелеты, быстрое принятие решений, развитие новых услуг дистанционного обучения для повышения квалификации персонала, а также создание платформы для системы телемедицины в республике | Министерство здравоохранения | 19.06.2015 |
| 0200914 | Информационная система «Единая система паспортного учета учреждений Министерства здравоохранения» | Для формирования единых справочников учреждений Министерства здравоохранения | Министерство здравоохранения | 19.06.2015 |
| 0200913 | Информационная система учета кадров системы министерства здравоохранения РУз | Создание единой системы управления кадровыми ресурсами системы министерства здравоохранения РУз. | Министерство здравоохранения | 19.06.2015 |
